<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Rasoio &#187; Italia</title>
	<atom:link href="http://www.ilrasoio.info/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilrasoio.info</link>
	<description>Una chiave di lettura (molto) personale su quello che c&#039;è in giro.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 17:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>97.000.000.000 di euro</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/06/21/97-000-000-000-di-euro/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/06/21/97-000-000-000-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarati]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[interessante]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Aprile]]></category>
		<category><![CDATA[La Banca]]></category>
		<category><![CDATA[manovra fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[miliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Scudo Fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/06/21/97-000-000-000-di-euro/</guid>
		<description><![CDATA[La Banca d&#8217;Italia ha diffuso le rilevazioni su &#8220;La bilancia dei pagamenti dell&#8217;Italia in Aprile 2010&#8243;.  La parte interessante (a mio modesto avviso) è la cifra 97 miliardi di euro. Tanti sono infatti i miliardi che, secondo uffici di Palazzo Koch (dalla rilevazione sono però esclusi i beni patrimoniali e le operazioni di importo inferiore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/06/21/97-000-000-000-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salva il Mondo anche tu</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/06/17/salva-il-mondo-anche-tu/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/06/17/salva-il-mondo-anche-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Ferrigno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[dio]]></category>
		<category><![CDATA[fanta]]></category>
		<category><![CDATA[fantapolitica]]></category>
		<category><![CDATA[fantasia]]></category>
		<category><![CDATA[messia]]></category>
		<category><![CDATA[miracoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[La lista (sicuramente non completa :D) di altri miracoli del nostro santissimo Premier qui. Questi si che sono messia. - fonte (e ringraziamenti): Non leggere questo blog - Condividi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/06/17/salva-il-mondo-anche-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amore, ma quanto mi costi?</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/06/14/amore-ma-quanto-mi-costi/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/06/14/amore-ma-quanto-mi-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dopo]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Isidori]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fabbisogno]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[miliardi]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/06/14/amore-ma-quanto-mi-costi/</guid>
		<description><![CDATA[Quanto ci costano le amministrazioni pubbliche? molto, tanto, troppo. I loro indebebitamento, che andrà ovviamente sanato in gran parte con le nostre tasse, è di circa 1812 miliardi di euro (52 miliardi in più rispetto al 2009), ed il loro fabbisogno continua a crescere, mese dopo mese (quasi 50 miliardi di euro solo ad Aprile), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/06/14/amore-ma-quanto-mi-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un italiano all&#8217;estero</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/30/unitaliano-allestero/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/30/unitaliano-allestero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 17:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Efraim Medina Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni presidenziali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[gusto]]></category>
		<category><![CDATA[Mockus]]></category>
		<category><![CDATA[Uribe]]></category>
		<category><![CDATA[Uribe Mockus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/30/unitaliano-allestero/</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Uribe, rampollo di una ricca famiglia di latifondisti, non era certo approdato alla politica per culo, ma per ossessione. Fin da giovane il potere e la ricchezza erano stati i suoi principali obiettivi. Per un italiano non dev&#8217;essere difficile immaginarsi un tipo come lui. È un nanerottolo autoritario che nasconde il suo dispotismo dietro un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/30/unitaliano-allestero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fotografia di Amnesty sui diritti umani in Italia</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/la-fotografia-di-amnesty-sui-diritti-umani-in-italia/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/la-fotografia-di-amnesty-sui-diritti-umani-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Amnesty International]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/la-fotografia-di-amnesty-sui-diritti-umani-in-italia/</guid>
		<description><![CDATA[&#34;L&#8217;Italia non ha ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione (contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti &#8211; ndr), che imporrebbe l&#8217;adozione di meccanismi di prevenzione della tortura e dei maltrattamenti, tra cui un&#8217;istituzione indipendente di monitoraggio sui luoghi di detenzione, e non si è dotata di un&#8217;istituzione indipendente per il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/la-fotografia-di-amnesty-sui-diritti-umani-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legambiente commenta il ddl sulle intercettazioni</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/26/legambiente-commenta-il-ddl-sulle-intercettazioni/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/26/legambiente-commenta-il-ddl-sulle-intercettazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[1611]]></category>
		<category><![CDATA[altri]]></category>
		<category><![CDATA[boss]]></category>
		<category><![CDATA[bova marina]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[crimini]]></category>
		<category><![CDATA[ddl]]></category>
		<category><![CDATA[essere]]></category>
		<category><![CDATA[furbi]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[grandi]]></category>
		<category><![CDATA[intercettazione]]></category>
		<category><![CDATA[intercettazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[può]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti tossici]]></category>
		<category><![CDATA[salvo corsaro]]></category>
		<category><![CDATA[Santanchè]]></category>
		<category><![CDATA[scandali]]></category>
		<category><![CDATA[scuola pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>
		<category><![CDATA[terenzo d'aguì]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[vita privata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/26/legambiente-commenta-il-ddl-sulle-intercettazioni/</guid>
		<description><![CDATA[“I grandi scandali ambientali, dal cemento impoverito, alle navi dei veleni e altri traffici di rifiuti, sono stati svelati da intercettazioni telefoniche. Depotenziare questo strumento d’indagine significa fare un immenso regalo alle ecomafie” questo il commento di Sebastiano Venneri, vicepresidente di Legambiente e responsabile dell’Osservatorio Ambiente e Legalità, all&#8217;ormai famigerato ddl 1611 sulle intercettazioni, meglio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/26/legambiente-commenta-il-ddl-sulle-intercettazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanto per stare tranquilli&#8230;</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/03/tanto-per-stare-tranquilli/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/03/tanto-per-stare-tranquilli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[banca d italia]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato]]></category>
		<category><![CDATA[gennaio dell]]></category>
		<category><![CDATA[loro]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Rendistato]]></category>
		<category><![CDATA[titolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/03/tanto-per-stare-tranquilli/</guid>
		<description><![CDATA[La Banca d&#8217;Italia ha comunicato che il Rendimento medio loro dei titolo pubblici a reddito fisso (Rendistato) relativo al mese di aprile 2010 è pari al 3,172% mentre a gennaio dell&#8217;anno scorso era 3,6132%. Rendistato 2010 (parziale) &#124; Rendistato 2009 Condividi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/03/tanto-per-stare-tranquilli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
