<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Rasoio &#187; dollari</title>
	<atom:link href="http://www.ilrasoio.info/tag/dollari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilrasoio.info</link>
	<description>Una chiave di lettura (molto) personale su quello che c&#039;è in giro.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>I numeri della Marea Nera</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/06/15/i-numeri-della-marea-nera/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/06/15/i-numeri-della-marea-nera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[barili]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[dollari]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmussen Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/06/15/i-numeri-della-marea-nera/</guid>
		<description><![CDATA[Un po&#8217; di numeri per fare un quadro sulla tragedia del Golfo del Messico: 56 i giorni trascorsi dall&#8217;esplosione della piattaforma Deepwater Horizon. 25.000-30.000 i barili di petrolio fuoriusciti nel Golfo del Messico ogni giorno, il doppio delle prime stime. 12.000-19.000 barili al giorno le prime stime del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). 333 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/06/15/i-numeri-della-marea-nera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ripercussioni a lungo termine per la BP [Aggiornato]</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/le-ripercussioni-a-lungo-termine-per-la-bp/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/le-ripercussioni-a-lungo-termine-per-la-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofe]]></category>
		<category><![CDATA[dollari]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Huffington Post]]></category>
		<category><![CDATA[milioni]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/le-ripercussioni-a-lungo-termine-per-la-bp/</guid>
		<description><![CDATA[Mentre la falla nel Golfo del Messico sta forse per essere chiusa, già si inizia a fare una prima stima di quanto sarà il conto dei danni che verrà presentato alla BP. Secondo gli analisti la falla costa alla società petrolifera circa 16 milioni di dollari al giorno, la sua reputazione è ormai ridotta a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/le-ripercussioni-a-lungo-termine-per-la-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essere o non essere (su Facebook), questo è il problema.</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/04/essere-o-non-essere-su-facebook-questo-e-il-problema/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/04/essere-o-non-essere-su-facebook-questo-e-il-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[New media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Life]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[anche]]></category>
		<category><![CDATA[assolutamente]]></category>
		<category><![CDATA[brutta]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[controversia]]></category>
		<category><![CDATA[Dan]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Yoder]]></category>
		<category><![CDATA[dollari]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[ogni]]></category>
		<category><![CDATA[personali]]></category>
		<category><![CDATA[pesante]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[quot]]></category>
		<category><![CDATA[rubato]]></category>
		<category><![CDATA[social game]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>
		<category><![CDATA[stinco di santo]]></category>
		<category><![CDATA[versare]]></category>
		<category><![CDATA[yoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/04/essere-o-non-essere-su-facebook-questo-e-il-problema/</guid>
		<description><![CDATA[Secondo Dan Yoder di Rocket.ly ci sono molti buoni motivi per cancellare il proprio profilo da Facebook ed alcuni di questi, a mio modesto avviso, sono assolutamente condivisibili anche se purtroppo, oggi come oggi, essere completamente assenti dalla piattaforma è più un problema che un vantaggio. In ogni caso, le ragioni di Dan che trovo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/04/essere-o-non-essere-su-facebook-questo-e-il-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

