<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Rasoio &#187; che</title>
	<atom:link href="http://www.ilrasoio.info/tag/che/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilrasoio.info</link>
	<description>Una chiave di lettura (molto) personale su quello che c&#039;è in giro.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Le consulenze esterne delle Pubbliche Amministrazioni</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/08/09/le-consulenze-esterne-delle-pubbliche-amministrazioni/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/08/09/le-consulenze-esterne-delle-pubbliche-amministrazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[degli]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[gli]]></category>
		<category><![CDATA[interessante]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[ogni]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Autonoma]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pubbliche Amministrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[quanto]]></category>
		<category><![CDATA[qui]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/08/09/le-consulenze-esterne-delle-pubbliche-amministrazioni/</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;accordo, la notizia non è proprio fresca, ma io l&#8217;ho vista solo ora e quindi la posto lo stesso. Di cosa parliamo? parliamo di quanto hanno speso nel 2009 le Pubbliche Amministrazioni in consulenze esterne? 1.390.430.276,92 di €, +10,61% rispetto al 2008. Il 30 luglio il Ministero per la Pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione ha pubblicato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/08/09/le-consulenze-esterne-delle-pubbliche-amministrazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amore, ma quanto mi costi?</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/06/14/amore-ma-quanto-mi-costi/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/06/14/amore-ma-quanto-mi-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dopo]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Isidori]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fabbisogno]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[miliardi]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/06/14/amore-ma-quanto-mi-costi/</guid>
		<description><![CDATA[Quanto ci costano le amministrazioni pubbliche? molto, tanto, troppo. I loro indebebitamento, che andrà ovviamente sanato in gran parte con le nostre tasse, è di circa 1812 miliardi di euro (52 miliardi in più rispetto al 2009), ed il loro fabbisogno continua a crescere, mese dopo mese (quasi 50 miliardi di euro solo ad Aprile), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/06/14/amore-ma-quanto-mi-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I politici italiani fuggono dalla Rete</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/09/i-politici-italiani-fuggono-dalla-rete/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/09/i-politici-italiani-fuggono-dalla-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 11:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[New media]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Social Life]]></category>
		<category><![CDATA[72 ore]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[campagna elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[carlucci]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[Dai]]></category>
		<category><![CDATA[Deborah Serracchiani]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[dimostrazione]]></category>
		<category><![CDATA[lacune]]></category>
		<category><![CDATA[luca barbareschi]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranza]]></category>
		<category><![CDATA[mcluhan]]></category>
		<category><![CDATA[medium]]></category>
		<category><![CDATA[messaggio]]></category>
		<category><![CDATA[nebbia]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[pedofilia]]></category>
		<category><![CDATA[Per]]></category>
		<category><![CDATA[politici]]></category>
		<category><![CDATA[Rete]]></category>
		<category><![CDATA[tempo fa]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/09/i-politici-italiani-fuggono-dalla-rete/</guid>
		<description><![CDATA[Affermare che, indipendentemente dai colori politici, la stragrande maggioranza dei nostri politici non ha capito praticamente niente della Rete è un po&#8217; lapalissiano. Leggi come quelle proposte qualche tempo fa dall&#8217;On. Carlucci (art. 2 1. E&#8217; fatto divieto di effettuare o agevolare l’immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/09/i-politici-italiani-fuggono-dalla-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook e le applicazioni non richieste</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/08/facebook-e-linstallazione-di-applicazioni-non-richieste/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/08/facebook-e-linstallazione-di-applicazioni-non-richieste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[New media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Life]]></category>
		<category><![CDATA[aperto]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarato]]></category>
		<category><![CDATA[dirla]]></category>
		<category><![CDATA[dopo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[funzioni]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[macworld]]></category>
		<category><![CDATA[manca]]></category>
		<category><![CDATA[nessuna]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[orwell]]></category>
		<category><![CDATA[pezza]]></category>
		<category><![CDATA[piace]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>
		<category><![CDATA[quot]]></category>
		<category><![CDATA[Sebbene]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/08/facebook-e-linstallazione-di-applicazioni-non-richieste/</guid>
		<description><![CDATA[Continuano i problemi di sicurezza per Superportalone Facebook. Dopo i vari rischi già citati, a cadere questa volta sono state le nuove funzioni attivate dal network per &#8220;semplificare&#8221; l&#8217;integrazione con la Rete (Mi piace, non mi piace, lo detesto (d&#8217;accordo questo manca ma io lo aggingerei) etc&#8230;). Pare, infatti, che queste funzioni abbiano aperto un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/08/facebook-e-linstallazione-di-applicazioni-non-richieste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60.000 barili al giorno</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/06/60-000-barili-al-giorno/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/06/60-000-barili-al-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[60.000 barili]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[anche]]></category>
		<category><![CDATA[barili]]></category>
		<category><![CDATA[barili di petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofe]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[Deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Erika]]></category>
		<category><![CDATA[falle]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[horizon]]></category>
		<category><![CDATA[nel]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[Ora]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[quello]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/06/60-000-barili-al-giorno/</guid>
		<description><![CDATA[La quantità di barili di petrolio che ogni giorno fuoriesce dalle falle nella piattaforma Deepwater Horizon, nel Golfo del Messico, è 10 volte superiore a quello inizialmente stimato. Questo quello che è emerso da un briefing a porte chiuso tra i membri del Congresso americano ed un senior executive di BP. I 60.000 barili al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/06/60-000-barili-al-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora problemi di sicurezza per Facebook</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/06/ancora-problemi-di-sicurezza-per-facebook/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/06/ancora-problemi-di-sicurezza-per-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[New media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Life]]></category>
		<category><![CDATA[Al]]></category>
		<category><![CDATA[anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[Continuano]]></category>
		<category><![CDATA[creatura]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[figlia]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[portalone]]></category>
		<category><![CDATA[possibile]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[problemi]]></category>
		<category><![CDATA[profilo]]></category>
		<category><![CDATA[Super]]></category>
		<category><![CDATA[techcrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/06/ancora-problemi-di-sicurezza-per-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Continuano i problemi di privacy per il Super social portalone Facebook. Secondo un lettore di TechCrunch, che ha realizzato anche un video dimostrativo,  è possibile era possibile leggere le chat di altri utenti sfruttando una falla nella gestione della visualizzazione dell’anteprima del proprio profilo. Al momento pare che gli ingegneri del portale abbiano risolto il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/06/ancora-problemi-di-sicurezza-per-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essere o non essere (su Facebook), questo è il problema.</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/04/essere-o-non-essere-su-facebook-questo-e-il-problema/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/04/essere-o-non-essere-su-facebook-questo-e-il-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[New media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Life]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[anche]]></category>
		<category><![CDATA[assolutamente]]></category>
		<category><![CDATA[brutta]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[controversia]]></category>
		<category><![CDATA[Dan]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Yoder]]></category>
		<category><![CDATA[dollari]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[ogni]]></category>
		<category><![CDATA[personali]]></category>
		<category><![CDATA[pesante]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[quot]]></category>
		<category><![CDATA[rubato]]></category>
		<category><![CDATA[social game]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>
		<category><![CDATA[stinco di santo]]></category>
		<category><![CDATA[versare]]></category>
		<category><![CDATA[yoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/04/essere-o-non-essere-su-facebook-questo-e-il-problema/</guid>
		<description><![CDATA[Secondo Dan Yoder di Rocket.ly ci sono molti buoni motivi per cancellare il proprio profilo da Facebook ed alcuni di questi, a mio modesto avviso, sono assolutamente condivisibili anche se purtroppo, oggi come oggi, essere completamente assenti dalla piattaforma è più un problema che un vantaggio. In ogni caso, le ragioni di Dan che trovo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/04/essere-o-non-essere-su-facebook-questo-e-il-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanto per stare tranquilli&#8230;</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/03/tanto-per-stare-tranquilli/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/03/tanto-per-stare-tranquilli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[banca d italia]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato]]></category>
		<category><![CDATA[gennaio dell]]></category>
		<category><![CDATA[loro]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Rendistato]]></category>
		<category><![CDATA[titolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/03/tanto-per-stare-tranquilli/</guid>
		<description><![CDATA[La Banca d&#8217;Italia ha comunicato che il Rendimento medio loro dei titolo pubblici a reddito fisso (Rendistato) relativo al mese di aprile 2010 è pari al 3,172% mentre a gennaio dell&#8217;anno scorso era 3,6132%. Rendistato 2010 (parziale) &#124; Rendistato 2009 Condividi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/03/tanto-per-stare-tranquilli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

