<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Rasoio &#187; barili</title>
	<atom:link href="http://www.ilrasoio.info/tag/barili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilrasoio.info</link>
	<description>Una chiave di lettura (molto) personale su quello che c&#039;è in giro.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>I numeri della Marea Nera</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/06/15/i-numeri-della-marea-nera/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/06/15/i-numeri-della-marea-nera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[barili]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[dollari]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmussen Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/06/15/i-numeri-della-marea-nera/</guid>
		<description><![CDATA[Un po&#8217; di numeri per fare un quadro sulla tragedia del Golfo del Messico: 56 i giorni trascorsi dall&#8217;esplosione della piattaforma Deepwater Horizon. 25.000-30.000 i barili di petrolio fuoriusciti nel Golfo del Messico ogni giorno, il doppio delle prime stime. 12.000-19.000 barili al giorno le prime stime del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). 333 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/06/15/i-numeri-della-marea-nera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP accusata di nascondere la reale entità del flusso di petrolio dalla Deepwater Horizon</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/21/bp-accusata-di-nascondere-la-reale-entita-del-flusso-di-petrolio-dalla-deepwater-horizon/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/21/bp-accusata-di-nascondere-la-reale-entita-del-flusso-di-petrolio-dalla-deepwater-horizon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 21:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Al Jazeera]]></category>
		<category><![CDATA[barili]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[compagnia petrolifera]]></category>
		<category><![CDATA[danno ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarato]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Markey]]></category>
		<category><![CDATA[John Curry]]></category>
		<category><![CDATA[marea nera]]></category>
		<category><![CDATA[mezzanotte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/21/bp-accusata-di-nascondere-la-reale-entita-del-flusso-di-petrolio-dalla-deepwater-horizon/</guid>
		<description><![CDATA[Politici e scienziati statunitensi hanno accusato la BP di aver cercato di nascondere la reale entità del flusso di petrolio provenienti dalle falle nella Deepwater Horizon nel Golfo del Messico. Secondo gli esperti la reale portata del flusso è di 70.000 barili al giorno (10.000 oltre i 60.000 calcolati qualche giorno fa) contro i 5.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/21/bp-accusata-di-nascondere-la-reale-entita-del-flusso-di-petrolio-dalla-deepwater-horizon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60.000 barili al giorno</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/06/60-000-barili-al-giorno/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/06/60-000-barili-al-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[60.000 barili]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[anche]]></category>
		<category><![CDATA[barili]]></category>
		<category><![CDATA[barili di petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofe]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[Deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Erika]]></category>
		<category><![CDATA[falle]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[horizon]]></category>
		<category><![CDATA[nel]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[Ora]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[quello]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/06/60-000-barili-al-giorno/</guid>
		<description><![CDATA[La quantità di barili di petrolio che ogni giorno fuoriesce dalle falle nella piattaforma Deepwater Horizon, nel Golfo del Messico, è 10 volte superiore a quello inizialmente stimato. Questo quello che è emerso da un briefing a porte chiuso tra i membri del Congresso americano ed un senior executive di BP. I 60.000 barili al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/06/60-000-barili-al-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

