<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Rasoio &#187; anno</title>
	<atom:link href="http://www.ilrasoio.info/tag/anno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilrasoio.info</link>
	<description>Una chiave di lettura (molto) personale su quello che c&#039;è in giro.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Amore, ma quanto mi costi?</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/06/14/amore-ma-quanto-mi-costi/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/06/14/amore-ma-quanto-mi-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dopo]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Isidori]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fabbisogno]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[miliardi]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/06/14/amore-ma-quanto-mi-costi/</guid>
		<description><![CDATA[Quanto ci costano le amministrazioni pubbliche? molto, tanto, troppo. I loro indebebitamento, che andrà ovviamente sanato in gran parte con le nostre tasse, è di circa 1812 miliardi di euro (52 miliardi in più rispetto al 2009), ed il loro fabbisogno continua a crescere, mese dopo mese (quasi 50 miliardi di euro solo ad Aprile), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/06/14/amore-ma-quanto-mi-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A qualcuno interessa il mio &#8220;lato umano&#8221;?</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/a-qualcuno-interessa-il-mio-lato-umano-2/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/a-qualcuno-interessa-il-mio-lato-umano-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[allusioni]]></category>
		<category><![CDATA[almeno]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[corpo]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[finto]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[lato]]></category>
		<category><![CDATA[MIO]]></category>
		<category><![CDATA[Miss]]></category>
		<category><![CDATA[Miss Papi]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[Noemi Letizia]]></category>
		<category><![CDATA[nudo]]></category>
		<category><![CDATA[papi]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[probabili]]></category>
		<category><![CDATA[qualcuno]]></category>
		<category><![CDATA[quot]]></category>
		<category><![CDATA[ritocchi]]></category>
		<category><![CDATA[stanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/a-qualcuno-interessa-il-mio-lato-umano-2/</guid>
		<description><![CDATA[Miss Papi 2009 Noemi Letizia, fortunatamente per qualcuno non più minorenne da almeno un anno, stanca delle continue allusioni a probabili ritocchi estetici, ha deciso di &#34;mettersi a nudo&#34; sulla pagine di Novella 2000. &#34;Volevo mettere in mostra il mio lato umano, il mio corpo, e far vedere che non è finto&#34; ha spiegato la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/a-qualcuno-interessa-il-mio-lato-umano-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel framing che ti cambia la vita</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/25/quel-framing-che-ti-cambia-la-vita/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/25/quel-framing-che-ti-cambia-la-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 06:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[arriva]]></category>
		<category><![CDATA[catastali]]></category>
		<category><![CDATA[CONDONO]]></category>
		<category><![CDATA[cui]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarati]]></category>
		<category><![CDATA[EDILIZIO]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[framing]]></category>
		<category><![CDATA[la vita]]></category>
		<category><![CDATA[manovra fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[possibile]]></category>
		<category><![CDATA[sarà]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/25/quel-framing-che-ti-cambia-la-vita/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230;NO CONDONO EDILIZIO: arriva una &#8220;razionalizzazione catastale&#8221; per cui sarà possibile regolarizzare eventuali cambiamenti catastali ma solo se dichiarati entro il 31 dicembre di quest’anno. Decorsa tale data, incapperanno in una sanzione che varrebbe 1/3 del valore catastale. Non si tratta quindi di un condono edilizio, così come nell&#8217;edizione del 2003&#8230;&#8221; Quando il framing ti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/25/quel-framing-che-ti-cambia-la-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanto per stare tranquilli&#8230;</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/03/tanto-per-stare-tranquilli/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/03/tanto-per-stare-tranquilli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[banca d italia]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato]]></category>
		<category><![CDATA[gennaio dell]]></category>
		<category><![CDATA[loro]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Rendistato]]></category>
		<category><![CDATA[titolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/03/tanto-per-stare-tranquilli/</guid>
		<description><![CDATA[La Banca d&#8217;Italia ha comunicato che il Rendimento medio loro dei titolo pubblici a reddito fisso (Rendistato) relativo al mese di aprile 2010 è pari al 3,172% mentre a gennaio dell&#8217;anno scorso era 3,6132%. Rendistato 2010 (parziale) &#124; Rendistato 2009 Condividi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/03/tanto-per-stare-tranquilli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

