<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Rasoio &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.ilrasoio.info/tag/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilrasoio.info</link>
	<description>Una chiave di lettura (molto) personale su quello che c&#039;è in giro.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Il miliardo ballerino</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/11/05/il-miliardo-ballerino/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/11/05/il-miliardo-ballerino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 14:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[fondi università]]></category>
		<category><![CDATA[milardi]]></category>
		<category><![CDATA[tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Ottobre Slitta la Riforma Gelmini per mancazana di fondi (via @mondofinanzablog). Novembre Tremonti: Stanziato 1 milardo per l&#8217;Università (via @ilgiornale). WWF: Il governo riduce di 1 miliardo i finanziamenti per l’Ambiente (via @blizquotidiano). Condividi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/11/05/il-miliardo-ballerino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 anni e non ricordarli</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/07/19/18-anni-e-non-ricordarli/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/07/19/18-anni-e-non-ricordarli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Ferrigno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Angelino Alfano]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[Debora Serracchiani]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Borsellino]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente del Consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.ilrasoio.info/wp-content/uploads/2010/07/1176884_15284280.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-616" title="Silenzio" src="http://www.ilrasoio.info/wp-content/uploads/2010/07/1176884_15284280-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></a><img class="aligncenter size-medium wp-image-616" title="Silenzio" src="http://www.ilrasoio.info/wp-content/uploads/2010/07/1176884_15284280-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/07/19/18-anni-e-non-ricordarli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>97.000.000.000 di euro</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/06/21/97-000-000-000-di-euro/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/06/21/97-000-000-000-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarati]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[interessante]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Aprile]]></category>
		<category><![CDATA[La Banca]]></category>
		<category><![CDATA[manovra fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[miliardi]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Scudo Fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/06/21/97-000-000-000-di-euro/</guid>
		<description><![CDATA[La Banca d&#8217;Italia ha diffuso le rilevazioni su &#8220;La bilancia dei pagamenti dell&#8217;Italia in Aprile 2010&#8243;.  La parte interessante (a mio modesto avviso) è la cifra 97 miliardi di euro. Tanti sono infatti i miliardi che, secondo uffici di Palazzo Koch (dalla rilevazione sono però esclusi i beni patrimoniali e le operazioni di importo inferiore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/06/21/97-000-000-000-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fotografia di Amnesty sui diritti umani in Italia</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/la-fotografia-di-amnesty-sui-diritti-umani-in-italia/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/la-fotografia-di-amnesty-sui-diritti-umani-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Amnesty International]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/la-fotografia-di-amnesty-sui-diritti-umani-in-italia/</guid>
		<description><![CDATA[&#34;L&#8217;Italia non ha ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione (contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti &#8211; ndr), che imporrebbe l&#8217;adozione di meccanismi di prevenzione della tortura e dei maltrattamenti, tra cui un&#8217;istituzione indipendente di monitoraggio sui luoghi di detenzione, e non si è dotata di un&#8217;istituzione indipendente per il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/la-fotografia-di-amnesty-sui-diritti-umani-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanto per stare tranquilli&#8230;</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/03/tanto-per-stare-tranquilli/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/03/tanto-per-stare-tranquilli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[banca d italia]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato]]></category>
		<category><![CDATA[gennaio dell]]></category>
		<category><![CDATA[loro]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Rendistato]]></category>
		<category><![CDATA[titolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/03/tanto-per-stare-tranquilli/</guid>
		<description><![CDATA[La Banca d&#8217;Italia ha comunicato che il Rendimento medio loro dei titolo pubblici a reddito fisso (Rendistato) relativo al mese di aprile 2010 è pari al 3,172% mentre a gennaio dell&#8217;anno scorso era 3,6132%. Rendistato 2010 (parziale) &#124; Rendistato 2009 Condividi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/03/tanto-per-stare-tranquilli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

