<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Rasoio &#187; World</title>
	<atom:link href="http://www.ilrasoio.info/category/world/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilrasoio.info</link>
	<description>Una chiave di lettura (molto) personale su quello che c&#039;è in giro.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 17:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Rocky vs la Nera Casalinga di Voghera</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/06/17/rocky-vs-la-nera-casalinga-di-voghera/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/06/17/rocky-vs-la-nera-casalinga-di-voghera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Social Life]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[amatoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[essere]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[Jimi Hendrix]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Cobain]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>
		<category><![CDATA[violenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/06/17/rocky-vs-la-nera-casalinga-di-voghera/</guid>
		<description><![CDATA[Un agente di polizia di Seattle, Washington, è stato ripreso da una videocamera amatoriale mentre tentava di fermare, con metodi alquanto rudi (eufemismo), due donne di colore accusate di presunto Jaywalking. Cos&#8217;è il jaywalking? è l&#8217;attraversamento sconsiderato della strada. Grave? non credo proprio (in Italia dovremmo essere fermati tutti ogni 20m). Probabilmente, però, non era [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/06/17/rocky-vs-la-nera-casalinga-di-voghera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salva il Mondo anche tu</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/06/17/salva-il-mondo-anche-tu/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/06/17/salva-il-mondo-anche-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Ferrigno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[dio]]></category>
		<category><![CDATA[fanta]]></category>
		<category><![CDATA[fantapolitica]]></category>
		<category><![CDATA[fantasia]]></category>
		<category><![CDATA[messia]]></category>
		<category><![CDATA[miracoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[La lista (sicuramente non completa :D) di altri miracoli del nostro santissimo Premier qui. Questi si che sono messia. - fonte (e ringraziamenti): Non leggere questo blog - Condividi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/06/17/salva-il-mondo-anche-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Padre che fulmina il Figlio</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/06/16/il-padre-che-fulmina-il-figlio/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/06/16/il-padre-che-fulmina-il-figlio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[fiamme]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[Il Padre]]></category>
		<category><![CDATA[Roccia Solida Monroe Ohio]]></category>
		<category><![CDATA[Touchdown Jesus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/06/16/il-padre-che-fulmina-il-figlio/</guid>
		<description><![CDATA[La Touchdown Jesus, la statua di Gesù costruita vicino alla Chiesa della Roccia Solida a Monroe in Ohio, è stata completamente distrutta da un incendio scatenato da un fulmine. La statua, 20m di materiale plastico con una struttura in acciao al suo interno, ormai popolare tra gli automobilisti che transitavano sulla vicina Interstate 75, era [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/06/16/il-padre-che-fulmina-il-figlio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I numeri della Marea Nera</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/06/15/i-numeri-della-marea-nera/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/06/15/i-numeri-della-marea-nera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[barili]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[dollari]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmussen Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/06/15/i-numeri-della-marea-nera/</guid>
		<description><![CDATA[Un po&#8217; di numeri per fare un quadro sulla tragedia del Golfo del Messico: 56 i giorni trascorsi dall&#8217;esplosione della piattaforma Deepwater Horizon. 25.000-30.000 i barili di petrolio fuoriusciti nel Golfo del Messico ogni giorno, il doppio delle prime stime. 12.000-19.000 barili al giorno le prime stime del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). 333 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/06/15/i-numeri-della-marea-nera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodbye Mr. Buzzer</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/06/06/goodbye-mr-buzzer/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/06/06/goodbye-mr-buzzer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 18:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[BROMAL]]></category>
		<category><![CDATA[Dead Hand]]></category>
		<category><![CDATA[DHARMA]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[J. J. Abrams]]></category>
		<category><![CDATA[Lost]]></category>
		<category><![CDATA[Mosca]]></category>
		<category><![CDATA[Pavorovo]]></category>
		<category><![CDATA[Picchio sovietico]]></category>
		<category><![CDATA[The Buzzer]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Sovietica]]></category>
		<category><![CDATA[UVB]]></category>
		<category><![CDATA[UVB-76]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/06/06/goodbye-mr-buzzer/</guid>
		<description><![CDATA[Si è spento UVB-76 alias The Buzzer. Dal 1984, 25 toni al minuto 24 ore su 24, un segnale, identificato come UVB-76 appunto, veniva trasmesso in ondecorte sulla frequenza 4625 kHz. Lo scopo del segnale? sconosciuto. La location? sconosciuta o quasi. In 3 o 4 casi, infatti, sono stati intercettati dei messaggi vocali come &#34;Ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/06/06/goodbye-mr-buzzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un italiano all&#8217;estero</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/30/unitaliano-allestero/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/30/unitaliano-allestero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 17:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Efraim Medina Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni presidenziali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[gusto]]></category>
		<category><![CDATA[Mockus]]></category>
		<category><![CDATA[Uribe]]></category>
		<category><![CDATA[Uribe Mockus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/30/unitaliano-allestero/</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Uribe, rampollo di una ricca famiglia di latifondisti, non era certo approdato alla politica per culo, ma per ossessione. Fin da giovane il potere e la ricchezza erano stati i suoi principali obiettivi. Per un italiano non dev&#8217;essere difficile immaginarsi un tipo come lui. È un nanerottolo autoritario che nasconde il suo dispotismo dietro un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/30/unitaliano-allestero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ripercussioni a lungo termine per la BP [Aggiornato]</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/le-ripercussioni-a-lungo-termine-per-la-bp/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/le-ripercussioni-a-lungo-termine-per-la-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofe]]></category>
		<category><![CDATA[dollari]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Huffington Post]]></category>
		<category><![CDATA[milioni]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/le-ripercussioni-a-lungo-termine-per-la-bp/</guid>
		<description><![CDATA[Mentre la falla nel Golfo del Messico sta forse per essere chiusa, già si inizia a fare una prima stima di quanto sarà il conto dei danni che verrà presentato alla BP. Secondo gli analisti la falla costa alla società petrolifera circa 16 milioni di dollari al giorno, la sua reputazione è ormai ridotta a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/le-ripercussioni-a-lungo-termine-per-la-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Kill: Il tampone che funziona (forse)</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/top-kill-il-tampone-che-funziona-forse/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/top-kill-il-tampone-che-funziona-forse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[artico]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[dando]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[gli]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia Costiera Usa]]></category>
		<category><![CDATA[incoraggianti]]></category>
		<category><![CDATA[Intanto Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Times]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[quanto]]></category>
		<category><![CDATA[qui]]></category>
		<category><![CDATA[quot]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rober Axelrod]]></category>
		<category><![CDATA[stia]]></category>
		<category><![CDATA[Thad Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Top Kill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/top-kill-il-tampone-che-funziona-forse/</guid>
		<description><![CDATA[Pare che l&#8217;operazione &#34;Top Kill&#34; (qui il video di come funziona) per chiudere la falla nel Golfo del Messico stia dando risultati incoraggianti. Questo quanto affermato da Thad Allen, Comandante della Guardia Costiera Usa, al Los Angeles Times. Secondo gli esperti, infatti, il liquido ad alta viscosità iniettato sta reggendo e se continuerà a reggere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/top-kill-il-tampone-che-funziona-forse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP accusata di nascondere la reale entità del flusso di petrolio dalla Deepwater Horizon</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/21/bp-accusata-di-nascondere-la-reale-entita-del-flusso-di-petrolio-dalla-deepwater-horizon/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/21/bp-accusata-di-nascondere-la-reale-entita-del-flusso-di-petrolio-dalla-deepwater-horizon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 21:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Al Jazeera]]></category>
		<category><![CDATA[barili]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[compagnia petrolifera]]></category>
		<category><![CDATA[danno ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarato]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Markey]]></category>
		<category><![CDATA[John Curry]]></category>
		<category><![CDATA[marea nera]]></category>
		<category><![CDATA[mezzanotte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/21/bp-accusata-di-nascondere-la-reale-entita-del-flusso-di-petrolio-dalla-deepwater-horizon/</guid>
		<description><![CDATA[Politici e scienziati statunitensi hanno accusato la BP di aver cercato di nascondere la reale entità del flusso di petrolio provenienti dalle falle nella Deepwater Horizon nel Golfo del Messico. Secondo gli esperti la reale portata del flusso è di 70.000 barili al giorno (10.000 oltre i 60.000 calcolati qualche giorno fa) contro i 5.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/21/bp-accusata-di-nascondere-la-reale-entita-del-flusso-di-petrolio-dalla-deepwater-horizon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook e l&#8217;odissea della Privacy</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/13/facebook-e-lodissea-della-privacy/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/13/facebook-e-lodissea-della-privacy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 08:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[New media]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Costituzione degli Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[il post]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[NYT]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>
		<category><![CDATA[Socnet]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[wordle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/13/facebook-e-lodissea-della-privacy/</guid>
		<description><![CDATA[Questa volta è il NYT a cercare di fare chiarezza sul problema privacy del socnet Facebook. Il giornale americano si è preso la briga e di certo il gusto di andare a spulciare la policy completa e ha rilevato che, per gestire completamente la propria privacy, bisogna confrontarsi con 50 settaggi  e 170 opzioni (alzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/13/facebook-e-lodissea-della-privacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
