<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Rasoio &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.ilrasoio.info/category/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilrasoio.info</link>
	<description>Una chiave di lettura (molto) personale su quello che c&#039;è in giro.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Il miliardo ballerino</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/11/05/il-miliardo-ballerino/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/11/05/il-miliardo-ballerino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 14:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[fondi università]]></category>
		<category><![CDATA[milardi]]></category>
		<category><![CDATA[tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Ottobre Slitta la Riforma Gelmini per mancazana di fondi (via @mondofinanzablog). Novembre Tremonti: Stanziato 1 milardo per l&#8217;Università (via @ilgiornale). WWF: Il governo riduce di 1 miliardo i finanziamenti per l’Ambiente (via @blizquotidiano). Condividi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/11/05/il-miliardo-ballerino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualcosa non mi torna</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/11/02/qualcosa-non-mi-torna/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/11/02/qualcosa-non-mi-torna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Bertolaso]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[terzigno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente del Consiglio, inaugurando il Salone del ciclo e motociclo di Milano, ha dichiarato: “Problemi risolti, la cava di Terzigno diventerà un parco”. Secondo i dati forniti dall&#8217;Assessore comunale all&#8217;Igiene urbana, e riportati da testate come Il Post, DirettaNews.it, Rainews24, l&#8217;Ansa ed altre, sono ancora 2.300 le tonnellate di rifiuti nelle strade di Napoli. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/11/02/qualcosa-non-mi-torna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con una sentenza la Corte Suprema agevola la BP</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/09/29/con-una-sentenza-la-corte-suprema-agevola-la-bp/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/09/29/con-una-sentenza-la-corte-suprema-agevola-la-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 13:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Risarcimenti a rischio per i molti americani (sia privati cittadini che fondi d&#8217;investimento) che hanno investito i loro risparmi nelle azioni della compagnia petrolifera più odiata d&#8217;America (e forse del mondo) ovvero la BP. Il duro colpo è arrivato da una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che si è espressa nell’ambito di un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/09/29/con-una-sentenza-la-corte-suprema-agevola-la-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La befana calabrese ed il carbone</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/06/18/la-befana-calabrese-ed-il-carbone/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/06/18/la-befana-calabrese-ed-il-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Life]]></category>
		<category><![CDATA[aka]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[Confartigianato Confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[gas naturale]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Troisi]]></category>
		<category><![CDATA[non ci resta che piangere]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Rossano Calabro]]></category>
		<category><![CDATA[Saline Joniche]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Perugini]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaco Francesco Filareto]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[solare termodinamico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/06/18/la-befana-calabrese-ed-il-carbone/</guid>
		<description><![CDATA[I Calabresi saranno stati molto cattivi l&#8217;anno scorso perché, anche se un po&#8217; in ritardo, la befana (aka Enel) sta provando a portare nella punta dello Stivale un sacco di carbone (un primo tentativo a marzo con la questione di Saline Joniche). Pare, infatti, che la centrale di Rossano, già parzialmente riconvertita a gas naturale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/06/18/la-befana-calabrese-ed-il-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I numeri della Marea Nera</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/06/15/i-numeri-della-marea-nera/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/06/15/i-numeri-della-marea-nera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[barili]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[dollari]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmussen Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/06/15/i-numeri-della-marea-nera/</guid>
		<description><![CDATA[Un po&#8217; di numeri per fare un quadro sulla tragedia del Golfo del Messico: 56 i giorni trascorsi dall&#8217;esplosione della piattaforma Deepwater Horizon. 25.000-30.000 i barili di petrolio fuoriusciti nel Golfo del Messico ogni giorno, il doppio delle prime stime. 12.000-19.000 barili al giorno le prime stime del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). 333 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/06/15/i-numeri-della-marea-nera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ripercussioni a lungo termine per la BP [Aggiornato]</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/le-ripercussioni-a-lungo-termine-per-la-bp/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/le-ripercussioni-a-lungo-termine-per-la-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofe]]></category>
		<category><![CDATA[dollari]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Huffington Post]]></category>
		<category><![CDATA[milioni]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/le-ripercussioni-a-lungo-termine-per-la-bp/</guid>
		<description><![CDATA[Mentre la falla nel Golfo del Messico sta forse per essere chiusa, già si inizia a fare una prima stima di quanto sarà il conto dei danni che verrà presentato alla BP. Secondo gli analisti la falla costa alla società petrolifera circa 16 milioni di dollari al giorno, la sua reputazione è ormai ridotta a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/le-ripercussioni-a-lungo-termine-per-la-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Kill: Il tampone che funziona (forse)</title>
		<link>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/top-kill-il-tampone-che-funziona-forse/</link>
		<comments>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/top-kill-il-tampone-che-funziona-forse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>njunik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[artico]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[dando]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[gli]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo del Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia Costiera Usa]]></category>
		<category><![CDATA[incoraggianti]]></category>
		<category><![CDATA[Intanto Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Times]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[quanto]]></category>
		<category><![CDATA[qui]]></category>
		<category><![CDATA[quot]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Rober Axelrod]]></category>
		<category><![CDATA[stia]]></category>
		<category><![CDATA[Thad Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Top Kill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/top-kill-il-tampone-che-funziona-forse/</guid>
		<description><![CDATA[Pare che l&#8217;operazione &#34;Top Kill&#34; (qui il video di come funziona) per chiudere la falla nel Golfo del Messico stia dando risultati incoraggianti. Questo quanto affermato da Thad Allen, Comandante della Guardia Costiera Usa, al Los Angeles Times. Secondo gli esperti, infatti, il liquido ad alta viscosità iniettato sta reggendo e se continuerà a reggere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilrasoio.info/2010/05/27/top-kill-il-tampone-che-funziona-forse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

